![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 20:35 | 22:47 | 132 分鐘 |
| 2 | 18:25 | 19:07 | 41 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-27 | 22:19 | 22:51 | 32 分鐘 |
| 4 | 21:02 | 21:12 | 10 分鐘 | |
| 5 | 06:30 | 06:38 | 8 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-26 | 18:26 | 18:37 | 11 分鐘 |
| 7 | 00:05 | 00:19 | 15 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-25 | 22:17 | 23:02 | 44 分鐘 |
| 9 | 20:59 | 22:11 | 72 分鐘 | |
| 10 | 09:20 | 09:36 | 16 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-24 | 19:53 | 22:40 | 167 分鐘 |
| 12 | 18:16 | 18:31 | 15 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-23 | 21:03 | 21:14 | 11 分鐘 |
| 14 | 2025-10-22 | 23:07 | 23:33 | 27 分鐘 |
| 15 | 2025-10-21 | 22:10 | 23:04 | 54 分鐘 |
| 16 | 06:28 | 06:42 | 14 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-20 | 21:51 | 23:17 | 85 分鐘 |
| 18 | 21:01 | 21:15 | 14 分鐘 | |
| 19 | 06:27 | 06:53 | 26 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-19 | 21:36 | 21:52 | 16 分鐘 |
| 21 | 16:37 | 18:16 | 99 分鐘 | |
| 22 | 13:00 | 13:15 | 14 分鐘 | |
| 23 | 09:54 | 10:53 | 59 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-18 | 21:36 | 23:34 | 118 分鐘 |
| 25 | 19:19 | 19:42 | 22 分鐘 | |
| 26 | 17:26 | 17:32 | 6 分鐘 | |
| 27 | 16:19 | 17:17 | 58 分鐘 | |
| 28 | 10:58 | 11:07 | 9 分鐘 | |
| 29 | 06:31 | 06:51 | 19 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-17 | 21:12 | 22:18 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 beauty.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





